2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

$51,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
39,530 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

Key information

2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
Kilometres
39,530km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
GBZ19Q
Rego Expiry
Expires on October 12, 2026
Stock no
11491
VIN
MNACMFF70NW242482

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlue Lightning
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3280 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Taree. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 055932

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Taree. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mid Coast Automotive Used map
Mid Coast Automotive Used
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Geely Taree. Geely Dealer in Taree NSW. Dealer License: MD055932. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio